Rúnikus összefüggések
Mik azok a „rúnikus összefüggések”?
A rúnákat – különösen az idősebb futhark rúnáit – nem csak írásra, hanem olykor jóslásra vagy valamilyen mágikus célokra is használták. A modern világban az utóbbi kettőnek a szerepe felértékelődött és egyre többen alkalmazzák ilyen módon. A rúnákkal foglalkozó könyvekben sokszor foglalkoznak azzal, hogy mivel hozhatók kapcsolatba – legyen az a mitológián belül maradva a rúnákhoz tartozó istenségektől egészen az évszázadokkal később feltalált Tarot kártyákkal való megfeleltetésig.
Az esetek legnagyobb részében nincs arra semmiféle bizonyíték, hogy ezek a megfeleltetések pontosak lennének. Ha valaki jobban beleássa magát ebbe a témába, hamar felfedezi azt, hogy szerzőnként, weboldalanként, írásonként sokszor teljesen mással hozzák összefüggésbe a rúnákat.
Akkor még is mire jók ezek az összefüggések? Arra, hogy segítsenek elmerülni a rúnákkal való munkába, gondolatébresztők legyenek vagy kiindulási pontként szolgáljanak a felfedezés és megismerés útján.
A weboldalon szeretnék több ilyen összefüggést is összegyűjteni a jövőben, hogy a témában érdeklődök minél jobb betekintést kapjanak és mindenki saját maga dönthesse el, hogy melyiket szeretné esetleg használni – ha egyáltalán úgy gondolja hogy ezek használata érdemes. Mindneképp érdemes az itt írtakat kritikusan olvasni, és nem feltétlenül rögtön elfogadni, hiszen ez egy főleg modern nézőpont.
Kattints az alábbi fülek valamelyikére a megtekintéshez:
Üres
Összefüggések Edred Thorsson által
Szám | Jel | Név | Betű | Fa | Növény | Istenség | Szín | Csillagkép | Tarot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fehu | F | Bodza | Csalán | Ászok | Világos piros | Kos | Torony |
2 | ![]() | Uruz | U | Nyír | Tőzegmoha | Vánok | Sötétzöld | Bika | Főpapnő |
3 | ![]() | Thurisaz | Th | Tölgy | Kövirózsa | Thor | Élénk Piros | Mars | Császár |
4 | ![]() | Ansuz | A | Kőris | Légyölő galóca | Odin | Sötétkék | Merkúr | Halál |
5 | ![]() | Raido | R | Tölgy | Fekete üröm | Forseti | Élénk piros | Nyilas | Főpap |
6 | ![]() | Kenaz | C/K | Fenyő | Kankalin | Freyja, törpék | világos piros | Vénusz | Diadalszekér |
7 | ![]() | Gebo | G | Kőris & Szilfa | Árvácska | Odin, Freyja | Mélykék | Halak | Szeretők |
8 | ![]() | Wunjo | V/W | Kőris | Len | Freyr, álfok | Sárga | Oroszlán | Erő |
9 | ![]() | Hagalaz | H | Kőris & Tiszafa | Gyöngyvirág | Ymir | Világoskék | Vízöntő | Világ |
10 | ![]() | Naudiz | N | Bükk | Kígyógyökerű keserűfű | Nornák, óriások | Fekete | Bak | Ördög |
11 | ![]() | Isa | I | Égerfa | Beléndek | Fagyóriások | Fekete | Hold | Remete |
12 | ![]() | Jera | J/Y | Tölgy | Rozmaring | Freyr | Világoskék | Állatöv | Bolond |
13 | ![]() | Eihwaz | EI | Tiszafa | Mandragóra | Odin, Ullr | Sötétkék | Skorpió | Akasztott ember |
14 | ![]() | Perthro | P | Bükk | Sisakvirág | Nornák | Fekete | Szaturnusz | Szerencsekerék |
15 | ![]() | Algiz | Z | Tiszafa | Angyalgyökér | Valkűrök | Arany | Rák | Hold |
16 | ![]() | Sowilo | S | Boróka | Fagyöngy | Sol | Fehér/ezüst | Nap | Nap |
17 | ![]() | Tiwaz | T | Tölgy | Zsálya | Tyr, Mani | Élénkpiros | Mérleg | Igazság |
18 | ![]() | Berkana | B | Nyír | Palástfű | Frigg | Sötétzöld | Szűz | Császárnő |
19 | ![]() | Ehwaz | E | Tölgy & Kőris | Aggófű | Freyja, Freyr | Fehér | Ikrek | Szeretők |
20 | ![]() | Mannaz | M | Magyal | Festőbuzér | Heimdall, Odin | Mélyvörös | Jupiter | Mágus |
21 | ![]() | Laguz | L | Fűz | Póréhagyma | Njörd, Baldur | Mélyzöld | Hold | Csillag |
22 | ![]() | Ingwaz | NG | Alma | Gyíkfű | Ing, Freyr | Sárga | Újhold | Ítélet |
23 | ![]() | Dagaz | D | Lucfenyő | Zsálya | Odin, Ostara | Világoskék | Félhold | Mértékletesség |
24 | ![]() | Othila | O | Galagonya | Aranyvesszőfű | Odin, Thor | Mélysárga | Telihold | Hold |
Összefüggések az idővel kapcsolatban
Egy modern értelemzés alapján az idősebb futhark rúnáit feloszthatjuk asztrológiai szempontból is. Erről Magin Rose részletesen ír a blogjában. Bár történelmi forrás nem áll erről rendelkezésre, a kezdő és haladó rúnákkal foglalkozóknak is nyújthat olyan információt, ami segíthet a rúnákat jobban megérteni.
Rúna | -tól/től | -ig |
---|---|---|
Fehu | Június 29. | Július 14. |
Uruz | Július 14. | Július 29. |
Thurisaz | Július 29. | Augusztus 13. |
Ansuz | Augusztus 13. | Augusztus 29. |
Raido | Augusztus 29. | Szeptember 13. |
Kenaz | Szeptember 13. | Szeptember 28. |
Gebo | Szeptember 28. | Október 13. |
Wunjo | Október 13. | Október 28. |
Hagalaz | Október 28. | November 13. |
Naudiz | November 13. | November 28. |
Isa | November 28. | December 13. |
Jera | December 13. | December 28. |
Eihwaz | December 28. | Január 13. |
Perthro | Január 13. | Január 28. |
Algiz | Január 28. | Február 13. |
Sowilo | Február 13. | Február 27. |
Tiwaz | Február 27. | Március 14. |
Berkana | Március 14. | Március 30. |
Ehwaz | Március 30. | Április 14. |
Mannaz | Április 14. | Április 29. |
Laguz | Április 29. | Május 14. |
Ingwaz | Május 14. | Május 29. |
Dagaz | Május 29. | Június 14. |
Othila | Június 14. | Június 29. |
Szám | Rúna | Időintervallum |
---|---|---|
12 | Jera | 23:30-00:30 |
13 | Eihwaz | 00:30-01:30 |
14 | Perthro | 01:30-02:30 |
15 | Algiz | 02:30-03:30 |
16 | Sowilo | 03:30-04:30 |
17 | Tiwaz | 04:30-05:30 |
18 | Berkana | 05:30-06:30 |
19 | Ehwaz | 06:30-07:30 |
20 | Mannaz | 07:30-08:30 |
21 | Laguz | 08:30 – 09:30 |
22 | Ingwaz | 09:30-10:30 |
23 | Dagaz | 10:30-11:30 |
24 | Othila | 11:30-12:30 |
1 | Fehu | 12:30-13:30 |
2 | Uruz | 13:30-14:30 |
3 | Thurisaz | 14:30-15:30 |
4 | Ansuz | 15:30 – 16:30 |
5 | Raido | 16:30-17:30 |
6 | Kenaz | 17:30-18:30 |
7 | Gebo | 18:30-19:30 |
8 | Wunjo | 19:30-20:30 |
9 | Hagalaz | 20:30-21:30 |
10 | Naudiz | 21:30-22:30 |
11 | Isa | 22:30-23:30 |
Forrás:
Edred Thorsson: Futhark – A Handbook of Rune Magic
Magin Rose (Letöltés ideje: 2021.07.09.)